
| 参加国 Country |
M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | D19 | D21 | D35 | D50 | 選手 Total |
参加 Total |
|
| 1 | Ukraine ウクライナ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 34 |
| 2 | Belgium ベルギー | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 3 | Bulgaria ブルガリア | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | ||
| 4 | Russia ロシア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 35 |
| 5 | Czech チェコ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 32 |
| 6 | Croatia クロアチア | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 20 | 24 |
| 7 | Slovenie スロベニア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 19 | 20 |
| 8 | Austria オーストリア | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| 9 | Netherland オランダ | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | Estonia エストニア | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 13 | 16 |
| 11 | Bosna i Hercegovina ボスニアヘルチェゴビナ |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 14 | 15 |
| 12 | USA アメリカ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 12 |
| 13 | Norway ノルウェー | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 12 | 12 |
| 14 | Japan 日本 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 19 | 23 |
| 15 | Jugoslavia ユーゴスラビア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 21 | 28 |
| 16 | Hungary ハンガリー | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 19 | 23 |
| 17 | Germany ドイツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 24 | 35 |
| 18 | Denmark デンマーク | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 19 | Sverige スウェーデン | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 20 | China 中国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 37 |
| 21 | Slovakia スロバキア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 20 | ||
| 22 | Lithuania リトアニア | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | |
| 23 | Macedonia マケドニア | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 12 | 15 |
| 24 | Poland ポーランド | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 12 |
| 25 | Korea 韓国 | 6 | ||||||||||
| 26 | Australia オーストラリア | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 27 | Moldova モルドバ | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 16 | 23 |
| 28 | Kazachstan カザフスタン | 8 | ||||||||||
| 29 | France フランス | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||
| クラス別 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | D19 | D21 | D35 | D50 | 選手 | 参加者 | |
| Total | 52 | 63 | 71 | 54 | 45 | 42 | 39 | 28 | 17 | 411 | 515名 | |
| * 日本チームはスロバキアとJARLの数字が違うためJARLの発表のものを入れました。 * 韓国とカザフスタンのクラス分けが記入されていないため選手の合計に含まれていません。 選手の合計に10名程度プラスされるものと思います。 * 参加 Totalには関係者も含むと思われます。また数字には変動があるかも知れません。 |
||||||||||||
| 前に戻る |